Поставка цветных металлов и специальных сплавов
Тяжёлые вольфрамовые сплавы — это сплавы на основе вольфрама с высокой плотностью, которая составляет не менее 16,5 г/см3
Тяжелые сплавы получают только методом порошковой металлургии.
Для снижения твердости, придания пластичности и прочностных характеристик в сплав вводятся и другие металлы: никель, железо, кобальт, медь.
Наибольшее распространение получили тяжёлые вольфрамовые сплавы марок ВНЖ (вольфрам−никель−железо) и ВНМ (вольфрам−никель−медь).
Стандарты: ASTM B777-07, AMS-T-2014.
Тяжелые вольфрамовые сплавы используются для изготовления:
– экранов, защищающих от проникающей радиации
– контейнеров для радиоактивных изотопов, щелей и коллиматоров для гаммадефектоскопов
– маховиков, противовесов, виброгасителей, балансиров, регуляторов центрифуг, роторов гироскопов, гирокомпасов и т. д.
– электродов контактной сварки и электроэрозионной обработки, контактов высоковольтных выключателей, работающих в особо тяжелых условиях.
– термокомпенсаторов.
AMS-T-21014 | ||||||
Класс 1 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 3 | Класс 4 | |
Химический состав | 90WNiCu | 90WNiFe | 92.5WNiFe | 95WNiCu | 95WNiFe | 97WNiFe |
90% W | 90% W | 92.5% W | 95% W | 95% W | 97% W | |
6% Ni | 7% Ni | 5.25% Ni | 3.5% Ni | 3.5% Ni | 2.1% Ni | |
4% Cu | 3% Fe | 2.25% Fe | 1.5% Cu | 1.5% Fe | 0.9% Fe | |
Плотность, г/см3 | 17 gm/cc | 17 gm/cc | 17.5 gm/cc | 18 gm/cc | 18 gm/cc | 18.5 gm/cc |
ASTM-B777 | ||||||
Grade 1 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 4 | |
Тип | Type II & III | Type II & III | Type II & III | Type II & III | Type II & III | Type II & III |
Твердость (RC) | 24 (32 max) | 25 (32 max) | 26 (33 max) | 27 (34 max) | 27 (34 max) | 28 (35 max) |
Предел прочности на растяжение (PSI), мин. | 94,000 | 110,000 | 110,000 | 94,000 | 105,000 | 100,000 |
Предел текучести, 0,2% Смещение (PSI), мин. | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
Относительное удлинение, (% in 1”) | >2 | >5 | >5 | >2 | >3 | >2 |
Пропорциональный предел упругости (PSI) | 45,000 | 52,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 |
Магнитные свойства | Нет | Слегка магнитные | Слегка магнитные | Нет | Слегка магнитные | Слегка магнитные |
Quality
Medical
Aerospace & Defence
Health & Safety
Environmental