Поставка цветных металлов и специальных сплавов
Молибден представляет собой серебристо-белый металл с высокой температурой плавления 2620°C и не подвергается реакции окисления с воздухом при комнатной температуре.
Химический состав молибденовой проволоки
| Химический состав, % | Стандарты и аналоги | Основные преимущества | Применение | |
| Mo | ≥ 99,95 | |||
| Al | ≤ 0,002 |
ASTM B386 ASTM B387 |
Хорошая термостойкость
Высокая температура плавления Высокая прочность Высокий модуль упругости |
Машиностроение
Станкостроение |
| Si | ≤ 0,003 | |||
| C, Fe, Ti | ≤ 0,005 | |||
| Ni, Cr | ≤ 0,003 | |||
| Ca, Mg, N | ≤ 0,002 | |||
| Cd, Co, Cu, Mn, Pb, Sb, Sn | ≤ 0,001 | |||
| O | ≤ 0,005 | |||
Для различных целей и конкретных потребностей заказчиков, ООО «СибРесурс» предлагает несколько видов молибденовой проволоки для электроэрозионной резки, чтобы достичь максимального эффекта.
| Марка проволоки | Применение | Преимущества | Предел прочности при растяжении |
| M | В основном используется для резки магнитных материалов | Отличается хорошей плотностью режущей проволоки по диаметру и хорошим качеством поверхности после электроэрозионной резки | 2000 – 2600 N/mm2 |
| S/S plus | В основном используется для резки стальных материалов | Отличается превосходной износостойкостью при токе менее 3,5 А, благодаря особому производственному процессу | 2100 – 2600 N/mm2 |
| T | Используется для резки толстых заготовок, подходит для высокого напряжения (5А) | Отличающийся качеством поверхности после электроэрозионной резки и более высокой износостойкостью | 2600 – 3000 N/mm2 |
Quality
Medical
Aerospace & Defence
Health & Safety
Environmental